Đất Fpt bán

Đất Fpt bán
Đất Fpt bán
Bảng Giá Đất Nền Fpt Đà Nẵng Tháng 03/2023
Phân khu Mã lô Diện tích Giá bán Thực địa Hướng
V5 B2.14.1x 90 3550 xem Nam
V1 B2.45.12 180 4050 xem Nam
V3 B2.134.2x 96 2800 xem Nam
V5 B3.26.0x 130 3600 xem Nam
V3 B2.135.19 108 32xx xem Tây Nam
Góc V5 B2.89.0x 110 4050 xem Tây Bắc
Góc R1 B3.53.08 445 15800 xem Tây Nam
Góc V5 B2.29.02 110 4000 xem Tây Bắc
Góc V3 B3.104.05 161 5500 xem Đông Bắc
V1 B2.38.1x 108 4000 xem Đông
V2 B2.117.0x 192 7500 xem Đông Bắc
V5 B2.21.3x 104 3050 xem Nam
V1 B3.39.0x 216 4900 xem Nam
Góc V2 B2.127.01 156 5200 xem Tây Bắc
Góc V1 B3.33.15 367 11000 xem Đông Nam
V1 B2.49.06 144 3200 xem Bắc
R1 B3.52.0x 605 17000 xem Đông 
V2 B2.126.13 96 2550 xem Nam
V1 B3.44.01 395 11500 xem Nam
Tin rao bán đất Fpt Đà Nẵng tháng 03/2023

Bán nhanh 144m2 gần trường ĐH FPT, thuận tiện kinh doanh - Giá chỉ 3,2 tỷ

Mức giá: 3.200.000.000 đ
Diện tích: 144 m2
Phân khu: V1

Bán Góc lô đất nền biệt thực đối diện kênh sinh thái giá tốt tại FPT Đà Nẵng

Mức giá: 5.500.000.000 đ
Diện tích: 161.3 m2
Phân khu: V2 - V3
Ký gửi nhà đất
DÀNH 10 GIÂY KÝ GỬI BĐS CỦA BẠN

Bán Nhanh Một Cách Không Ngờ!!!

Ngay bây giờ đang có 165 khách hàng đang xem website cùng bạn

×
Thanh Thảo
Thanh Thảo +0915388xxx
Đã tải báo giá thành công
Vừa xong